Јавни огласи/позиви Документа Решења/Правилници

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Брус

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општинe Брус» број 13 /16), председник општине Брус је дана 25.12.2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ Брус

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ Брус

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Брус у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног надметања Површина (ха. ари. м2) Почетна цена Депозит Период закупа
( дин / ха) (дин) 20% (год)
БАТОТЕ 1 0,5343 1.900,00 203,03 1
БАТОТЕ 2 5,8552 1.900,00 2.224,98 1
БАТОТЕ 3 0,7740 1.900,00 294,12 1
БАТОТЕ 4 0,4799 1.900,00 182,36 1
БАТОТЕ 5 0,4893 1.900,00 185,93 1
БАТОТЕ 6 3,0580 1.900,00 1.162,04 1
БАТОТЕ 7 0,4275 1.900,00 162,45 1
БАТОТЕ 8 0,3967 1.900,00 150,75 1
БАТОТЕ 9 0,7966 1.900,00 302,71 1
БАТОТЕ 10 1,1436 1.900,00 434,57 1
БАТОТЕ 11 3,0441 1.900,00 1.156,76 1
БАТОТЕ 12 3,2124 1.900,00 1.220,71 1
БАТОТЕ 13 2,6862 1.900,00 1.020,76 1
БАТОТЕ 14 1,6158 1.900,00 614,00 1
БАТОТЕ 15 15,1073 1.900,00 5.740,77 1
БАТОТЕ 16 4,4500 1.900,00 1.691,00 1
БЕЛО ПОЉЕ 17 56,6062 1.900,00 21.510,36 1
БЕЛО ПОЉЕ 18 0,8802 1.900,00 334,48 1
БЛАЖЕВО 19 0,6631 1.900,00 251,98 1
БЛАЖЕВО 20 1,4766 1.900,00 561,11 1
БЛАЖЕВО 21 2,8000 1.900,00 1.064,00 1
БЛАЖЕВО 22 3,5000 1.900,00 1.330,00 1
БОГИШЕ 23 0,4183 1.900,00 158,95 1
БОГИШЕ 24 0,4294 1.900,00 163,17 1
БОГИШЕ 25 0,3889 1.900,00 147,78 1
БОГИШЕ 26 1,1186 1.900,00 425,07 1
БОГИШЕ 27 1,2350 1.900,00 469,30 1
БОГИШЕ 28 1,2765 1.900,00 485,07 1
БОГИШЕ 29 0,8985 1.900,00 341,43 1
БОГИШЕ 30 1,1624 1.900,00 441,71 1
БОГИШЕ 31 1,6701 1.900,00 634,64 1
БОГИШЕ 32 1,3983 1.900,00 531,35 1
БОГИШЕ 33 0,8860 1.900,00 336,68 1
БОГИШЕ 34 1,6616 1.900,00 631,41 1
БОГИШЕ 35 0,0896 1.900,00 34,05 1
БОГИШЕ 36 0,4515 1.900,00 171,57 1
БОЗОЉИН 37 1,7756 1.900,00 674,73 1
БОЗОЉИН 38 30,5052 1.900,00 11.591,98 1
БОЗОЉИН 39 31,4584 1.900,00 11.954,19 1
БОЗОЉИН 40 34,8977 1.900,00 13.261,13 1
БОРАНЦИ 41 47,1500 1.900,00 17.917,00 1
БОРАНЦИ 42 75,6255 1.900,00 28.737,69 1
БОРАНЦИ 43 12,0000 1.900,00 4.560,00 1
БОРАНЦИ 44 7,2398 1.900,00 2.751,12 1
БОРАНЦИ 45 8,3744 1.900,00 3.182,27 1
БОРАНЦИ 46 3,3122 1.900,00 1.258,64 1
БОРАНЦИ 47 8,2768 1.900,00 3.145,18 1
БОТУЊА 48 0,2234 1.900,00 84,89 1
БОТУЊА 49 0,5027 1.900,00 191,03 1
БОТУЊА 50 1,1346 1.900,00 431,15 1
БОТУЊА 51 0,3107 1.900,00 118,07 1
БОТУЊА 52 0,6236 1.900,00 236,97 1
БОТУЊА 53 0,5310 1.900,00 201,78  1
БОТУЊА 54 0,2960 1.900,00 112,48  1
БРЗЕЋЕ 55 11,8585 1.900,00 4.506,23  1
БРЗЕЋЕ 56 1,0255 1.900,00 389,69  1
БРЗЕЋЕ 57 1,2079 1.900,00 459,00  1
БРЗЕЋЕ 58 7,2426 1.900,00 2.752,19 1
БРЗЕЋЕ 60 1,9126 1.900,00 726,80 1
БРЗЕЋЕ 63 14,0643 1.900,00 5.344,43 1
БРЗЕЋЕ 64 135,4117 1.900,00 51.456,45 1
БРЗЕЋЕ 66 73,9940 1.900.00 28.117,72 1
БРЗЕЋЕ 67 0,8080 1.900,00 307,04 1
БРЗЕЋЕ 68 4,3438 1.900,00 1.650,64 1
БРЗЕЋЕ 69 20,5464 1.900,00 7.807,63 1
БРЗЕЋЕ 72 1,7182 1.900,00 652,92 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 73 1,7174 1.900,00 652,61 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 74 0,5817 1.900,00 221,05 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 75 1,2107 1.900,00 460,07 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 76 1,1670 1.900,00 443,46 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 77 0,1313 1.900,00 49,89 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 78 3,0978 1.900,00 1.177,16 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 79 3,9097 1.900,00 1.485,69 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 80 8,6377 1.900,00 3.282,33 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 81 67,2407 1.900,00 25.551,47 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 82 26,0283 1.900,00 9.890,75 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 83 1,2631 1.900,00 479,98 1
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА 84 1,8579 1.900,00 706,00 1
ВИТОШЕ 85 23,7194 1.900,00 9.013,37 1
ВИТОШЕ 86 2,0675 1.900,00 785,65 1
ВИТОШЕ 87 2,2374 1.900,00 850,21 1
ВИТОШЕ 88 2,0225 1.900,00 768,55 1
ВЛАЈКОВЦИ 89 5,7210 1.900,00 2.173,98 1
ВЛАЈКОВЦИ 90 4,9374 1.900,00 1.876,21 1
ВЛАЈКОВЦИ 91 42,2849 1.900,00 16.068,26 1
ВЛАЈКОВЦИ 92 0,1005 1.900,00 38,19 1
ВЛАЈКОВЦИ 93 1,8772 1.900,00 713,34 1
ВЛАЈКОВЦИ 94 2,3988 1.900,00 911,54 1
ВЛАЈКОВЦИ 95 0,2902 1.900,00 110,28 1
ВЛАЈКОВЦИ 96 1,2125 1.900,00 460,75 1
ВЛАЈКОВЦИ 97 0,1263 1.900,00 47,99 1
ВЛАЈКОВЦИ 98 69,3324 1.900,00 26.346,31 1
ГОРЊЕ ЛЕВИЋЕ 99 2,2364 1.900,00 849,83 1
ГОРЊЕ ЛЕВИЋЕ 100 0,8186 1.900,00 311,07 1
ГОРЊЕ ЛЕВИЋЕ 101 2,3417 1.900,00 889,85 1
ГОРЊЕ ЛЕВИЋЕ 102 0,8076 1.900,00 306,89 1
ГОРЊИ ЛИПОВАЦ 103 0,1777 1.900,00 67,53 1
ГОЧМАНЦИ 104 0,9656 1.900,00 366,93 1
ГОЧМАНЦИ 105 0,5116 1.900,00 194,41 1
ГОЧМАНЦИ 106 45,7040 1.900,00 17.367,52 1
ГРАДАЦ 107 28,1403 1.900,00 10.693,31 1
ГРАДАЦ 108 2,1072 1.900,00 800,74 1
ГРАДАЦ 109 5,0050 1.900,00 1.901,90 1
ГРАШЕВЦИ 110 0,3000 1.900,00 114,00 1
ГРАШЕВЦИ 111 0,0562 1.900,00 21,36 1
ГРАШЕВЦИ 112 0,2926 1.900,00 111,19 1
ГРАШЕВЦИ 113 1,7352 1.900,00 659,38 1
ДОМИШЕВИНА 114 9,0867 1.900,00 3.452,95 1
ДОМИШЕВИНА 115 1,2565 1.900,00 477,47 1
ДОМИШЕВИНА 116 0,6977 1.900,00 265,13 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 117 0,6494 1.900,00 246,77 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 118 0,2719 1.900,00 103,32 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 119 0,7311 1.900,00 277,82 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 120 2,5159 1.900,00 956,04 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 121 0,7839 1.900,00 297,88 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 122 1,8192 1.900,00 691,30 1
ДОЊЕ ЛЕВИЋЕ 123 1,4690 1.900,00 558,22 1
ДОЊИ ЛИПОВАЦ 124 2,2076 1.900,00 838,89 1
ДОЊИ ЛИПОВАЦ 125 0,9306 1.900,00 353,63 1
ДОЊИ ЛИПОВАЦ 126 1,0949 1.900,00 416,06 1
ДОЊИ ЛИПОВАЦ 127 0,0718 1.900,00 27,28 1
ДРЕНОВА 128 0,4457 1.900,00 169,37 1
ДУПЦИ 129 0,8954 1.900,00 340,25 1
ДУПЦИ 130 0,3526 1.900,00 133,99 1
ДУПЦИ 131 0,1533 1.900,00 58,25 1
ДУПЦИ 132 0,2930 1.900,00 111,34 1
ДУПЦИ 133 0,6964 1.900,00 264,63 1
ДУПЦИ 134 0,1047 1.900,00 39,79 1
ДУПЦИ 135 0,1611 1.900,00 61,22 1
ДУПЦИ 136 1,1360 1.900,00 431,68 1
ЂЕРЕКАРЕ 137 0,1657 1.900,00 62,97 1
ЂЕРЕКАРЕ 138 0,0655 1.900,00 24,89 1
ЖАРЕВО 139 10,3020 1.900,00 3.914,76 1
ЖАРЕВО 140 0,6029 1.900,00 229,10 1
ЖАРЕВО 141 9,3619 1.900,00 3.557,52 1
ЖАРЕВО 142 6,9697 1.900,00 2.648,49 1
ЖАРЕВО 143 0,9745 1.900,00 370,31 1
ЖАРЕВО 144 0,8630 1.900,00 327,94 1
ЖАРЕВО 145 0,4618 1.900,00 175,48 1
ЖАРЕВО 146 0,4297 1.900,00 163,29 1
ЖАРЕВО 147 0,4987 1.900,00 189,51 1
ЖАРЕВО 148 1,5218 1.900,00 578,28 1
ЖАРЕВО 149 0,3938 1.900,00 149,64 1
ЖАРЕВО 150 0,1674 1.900,00 63,61 1
ЖАРЕВО 151 1,0075 1.900,00 382,85 1
ЖАРЕВО 152 1,1248 1.900,00 427,42 1
ЖИЉЦИ 153 0,3665 1.900,00 139,27 1
ЖИЉЦИ 154 0,3227 1.900,00 122,63 1
ЖУЊЕ 155 0,9363 1.900,00 355,80 1
ЖУЊЕ 156 0,1549 1.900,00 58,86 1
ЖУЊЕ 157 3,1884 1.900,00 1.211,60 1
ИГРОШ 158 0,7667 1.900,00 291,35 1
ИГРОШ 159 0,8850 1.900,00 336,30 1
ИГРОШ 160 2,1000 1.900,00 798,00 1
ИГРОШ 161 3,8000 1.900,00 1.444,00 1
ИГРОШ 162 1,8362 1.900,00 697,76 1
ИГРОШ 163 2,6600 1.900,00 1.010,80 1
ИГРОШ 164 1,6300 1.900,00 619,40 1
ИГРОШ 165 3,1392 1.900,00 1.192,90 1
ИРИЧИЋИ 166 0,1392 1.900,00 52,90 1
ИРИЧИЋИ 167 0,6369 1.900,00 242,02 1
ИРИЧИЋИ 168 1,3158 1.900,00 500,00 1
ИРИЧИЋИ 169 5,5497 1.900,00 2.108,89 1
ИРИЧИЋИ 170 1,9814 1.900,00 752,93 1
ИРИЧИЋИ 171 3,0045 1.900,00 1.141,71 1
ЗЛАТАРИ 172 3,0071 1.900,00 1.142,70 1
ЗЛАТАРИ 173 1,1752 1.900,00 446,58 1
ЗЛАТАРИ 174 0,8898 1.900,00 338,12 1
ЗЛАТАРИ 175 1,1313 1.900,00 429,89 1
ЗЛАТАРИ 176 0,3777 1.900,00 143,53 1
ЗЛАТАРИ 177 0,2277 1.900,00 86,53 1
ЗЛАТАРИ 178 0,5835 1.900,00 221,73 1
ЗЛАТАРИ 179 0,3417 1.900,00 129,85 1
ЗЛАТАРИ 180 0,4220 1.900,00 160,36 1
ЗЛАТАРИ 181 0,6158 1.900,00 234,00 1
ЗЛАТАРИ 182 0,8636 1.900,00 328,17 1
ЗЛАТАРИ 183 0,5221 1.900,00 198,40 1
ЗЛАТАРИ 184 0,4868 1.900,00 184,98 1
ЗЛАТАРИ 185 0,2764 1.900,00 105,03 1
ЗЛАТАРИ 186 0,3000 1.900,00 114,00 1
ЗЛАТАРИ 187 1,2098 1.900,00 459,72 1
ЗЛАТАРИ 188 0,4507 1.900,00 171,27 1
ЗЛАТАРИ 189 0,8583 1.900,00 326,15 1
ЗЛАТАРИ 190 1,4560 1.900,00 553,28 1
ЗЛАТАРИ 191 0,6594 1.900,00 250,57 1
ЗЛАТАРИ 192 0,2981 1.900,00 113,28 1
ЗЛАТАРИ 193 0,5058 1.900,00 192,20 1
ЗЛАТАРИ 194 0,2487 1.900,00 94,51 1
ЗЛАТАРИ 195 1,2953 1.900,00 492,21 1
ЗЛАТАРИ 196 1,2808 1.900,00 486,70 1
ЗЛАТАРИ 197 0,6392 1.900,00 242,90 1
ЗЛАТАРИ 198 0,4998 1.900,00 189,92 1
ЗЛАТАРИ 199 0,9574 1.900,00 363,81 1
ЗЛАТАРИ 200 0,3271 1.900,00 124,30 1
ЗЛАТАРИ 201 0,6263 1.900,00 237,99 1
ЗЛАТАРИ 202 0,5660 1.900,00 215,08 1
ЗЛАТАРИ 203 0,3757 1.900,00 142,77 1
ЗЛАТАРИ 204 0,4246 1.900,00 161,35 1
ЗЛАТАРИ 205 1,3588 1.900,00 516,34 1
ЗЛАТАРИ 206 0,6418 1.900,00 243,88 1
ЗЛАТАРИ 207 0,3318 1.900,00 126,08 1
ЗЛАТАРИ 208 0,6370 1.900,00 242,06 1
ЗЛАТАРИ 209 0,4869 1.900,00 185,02 1
ЗЛАТАРИ 210 1,0832 1.900,00 411,62 1
КРИВА РЕКА 211 0,3521 1.900,00 133,80 1
КРИВА РЕКА 212 4,1472 1.900,00 1.575,94 1
КРИВА РЕКА 213 0,9781 1.900,00 371,68 1
КРИВА РЕКА 214 12,9143 1.900,00 4.907,43 1
КРИВА РЕКА 215 10,7868 1.900,00 4.098,98 1
КРИВА РЕКА 216 2,6317 1.900,00 1.000,05 1
КРИВА РЕКА 217 5,4461 1.900,00 2.069,52 1
КРИВА РЕКА 218 5,8851 1.900,00 2.236,34 1
КРИВА РЕКА 219 5,8700 1.900,00 2.230,60 1
КРИВА РЕКА 220 0,9908 1.900,00 376,50 1
КРИВА РЕКА 221 1,3529 1.900,00 514,10 1
КРИВА РЕКА 222 6,6728 1.900,00 2.535,66 1
КРИВА РЕКА 223 8,8663 1.900,00 3.369,19 1
КРИВА РЕКА 224 4,9225 1.900,00 1.870,55 1
КРИВА РЕКА 225 2,1850 1.900,00 830,30 1
КРИВА РЕКА 226 2,3070 1.900,00 876,66 1
КРИВА РЕКА 227 3,6353 1.900,00 1.381,41 1
КРИВА РЕКА 228 11,2722 1.900,00 4.283,44 1
КРИВА РЕКА 229 3,8927 1.900,00 1.479,23 1
КРИВА РЕКА 230 0,1457 1.900,00 55,37 1
КРИВА РЕКА 231 0,7361 1.900,00 279,72 1
КРИВА РЕКА 232 1,2151 1.900,00 461,74 1
КРИВА РЕКА 233 1,0052 1.900,00 381,98 1
КРИВА РЕКА 234 0,7479 1.900,00 284,20 1
КРИВА РЕКА 235 0,2380 1.900,00 90,44 1
КРИВА РЕКА 236 14,6340 1.900,00 5.560,92 1
КРИВА РЕКА 237 11,9212 1.900,00 4.530,06 1
КРИВА РЕКА 238 0,9138 1.900,00 347,24 1
КРИВА РЕКА 239 2,1653 1.900,00 822,81 1
КРИВА РЕКА 240 6,0136 1.900,00 2.285,17 1
КРИВА РЕКА 241 0,7329 1.900,00 278,50 1
КРИВА РЕКА 242 1,6375 1.900,00 622,25 1
КРИВА РЕКА 243 12,3901 1.900,00 4.708,24 1
КРИВА РЕКА 244 0,1921 1.900,00 73,00 1
КРИВА РЕКА 245 1,4390 1.900,00 546,82 1
КРИВА РЕКА 246 43,1106 1.900,00 16.382,03 1
КРИВА РЕКА 247 10,1113 1.900,00 3.842,29 1
КРИВА РЕКА 248 5,8755 1.900,00 2.232,69 1
КРИВА РЕКА 249 4,9857 1.900,00 1.894,57 1
КРИВА РЕКА 250 0,2101 1.900,00 79,84 1
ЛЕПЕНАЦ 251 0,3714 1.900,00 141,13 1
ЛЕПЕНАЦ 252 0,2490 1.900,00 94,62 1
ЛЕПЕНАЦ 253 0,6516 1.900,00 247,61 1
ЛЕПЕНАЦ 254 0,2812 1.900,00 106,86 1
ЛЕПЕНАЦ 255 0,6715 1.900,00 255,17 1
ЛЕПЕНАЦ 256 2,0000 1.900,00 760,00 1
ЛЕПЕНАЦ 257 2,7000 1.900,00 1.026,00 1
ЛИВАЂЕ 258 0,7510 1.900,00 285,38 1
ЛИВАЂЕ 259 4,8137 1.900,00 1.829,21 1
ЛИВАЂЕ 260 1,1040 1.900,00 419,52 1
ЛИВАЂЕ 261 33,4892 1.900,00 12.725,90 1
ЛИВАЂЕ 262 4,6356 1.900,00 1.761,53 1
ЛИВАЂЕ 263 14,9190 1.900,00 5.669,22 1
ЛИВАЂЕ 264 41,4882 1.900,00 15.765,52 1
ЛИВАЂЕ 265 2,5898 1.900,00 984,12 1
МАЧКОВАЦ 266 5,0000 1.900,00 1.900,00 1
МАЧКОВАЦ 267 3,0000 1.900,00 1.140,00 1
МАЧКОВАЦ 268 0,6635 1.900,00 252,13 1
МАЧКОВАЦ 269 4,2388 1.900,00 1.610,74 1
МАЧКОВАЦ 270 4,1454 1.900,00 1.575,25 1
МАЧКОВАЦ 271 11,9033 1.900,00 4.523,25 1
МАЧКОВАЦ 272 1,1534 1.900,00 438,29 1
МАЧКОВАЦ 273 1,6623 1.900,00 631,67 1
МАЧКОВАЦ 274 4,0744 1.900,00 1.548,27 1
МАЧКОВАЦ 275 2,0454 1.900,00 777,25 1
МАЧКОВАЦ 276 0,6584 1.900,00 250,19 1
МАЧКОВАЦ 277 2,9880 1.900,00 1.135,44 1
МИЛЕНТИЈА 278 1,8963 1.900,00 720,59 1
МИЛЕНТИЈА 279 0,4390 1.900,00 166,82 1
МИЛЕНТИЈА 280 1,8590 1.900,00 706,42 1
МИЛЕНТИЈА 281 0,7532 1.900,00 286,22 1
ОСРЕДЦИ 282 80,0000 1.900,00 30.400,00 1
ОСРЕДЦИ 283 1,3809 1.900,00 524,74 1
ОСРЕДЦИ 284 11,4027 1.900,00 4.333,03 1
ОСРЕДЦИ 285 0,0625 1.900,00 23,75 1
ОСРЕДЦИ 286 3,9021 1.900,00 1.482,80 1
ОСРЕДЦИ 287 1,3274 1.900,00 504,41 1
ОСРЕДЦИ 288 0,8516 1.900,00 323,61 1
ОСРЕДЦИ 289 2,9139 1.900,00 1.107,28 1
ОСРЕДЦИ 290 1,0476 1.900,00 398,09 1
ОСРЕДЦИ 291 2,0851 1.900,00 792,34 1
ОСРЕДЦИ 292 1,1483 1.900,00 436,35 1
ОСРЕДЦИ 293 1,4399 1.900,00 547,16 1
ОСРЕДЦИ 294 2,1758 1.900,00 826,80 1
ОСРЕДЦИ 295 1,2327 1.900,00 468,43 1
ОСРЕДЦИ 296 4,2922 1.900,00 1.631,04 1
ПАЉЕВШТИЦА 297 357,9120 1.900,00 136.006,56 1
ПАЉЕВШТИЦА 298 1,5131 1.900,00 574,98 1
ПАЉЕВШТИЦА 299 0,5748 1.900,00 218,42 1
ПАЉЕВШТИЦА 300 2,5245 1.900,00 959,31 1
ПАЉЕВШТИЦА 301 1,3028 1.900,00 495,06 1
ПАЉЕВШТИЦА 302 0,8989 1.900,00 341,58 1
ПАЉЕВШТИЦА 303 1,3248 1.900,00 503,42 1
ПАЉЕВШТИЦА 304 17,4128 1.900,00 6.616,86 1
ПАЉЕВШТИЦА 305 3,5269 1.900,00 1.340,22 1
ПАЉЕВШТИЦА 306 0,5092 1.900,00 193,50 1
РАДМАНОВО 307 6,2658 1.900,00 2.381,00 1
РАДМАНОВО 308 1,3909 1.900,00 528,54 1
РАДУЊЕ 309 11,2048 1.900,00 4.257,82 1
ЧОКОТАР 310 1,9728 1.900,00 749,66 1
ЧОКОТАР 311 4,7400 1.900,00 1.801,20 1
ЧОКОТАР 312 10,4700 1.900,00 3.978,60 1
ЧОКОТАР 313 20,0000 1.900,00 7.600,00 1
ШОШИЋЕ 314 0,4843 1.900,00 184,03 1
ШОШИЋЕ 315 0,1546 1.900,00 58,75 1
ШОШИЋЕ 316 7,0280 1.900,00 2.670,64 1
ШОШИЋЕ 317 19,8523 1.900,00 7.543,87 1
ШОШИЋЕ 318 0,8862 1.900,00 336,76 1
ШОШИЋЕ 319 0,1505 1.900,00 57,19 1
ШОШИЋЕ 320 3,1057 1.900,00 1.180,17 1
ШОШИЋЕ 321 0,4742 1.900,00 180,20 1
ШОШИЋЕ 322 0,2327 1.900,00 88,43 1
ШОШИЋЕ 323 1,0644 1.900,00 404,47 1
ШОШИЋЕ 324 1,1642 1.900,00 442,40 1
ШОШИЋЕ 325 0,6424 1.900,00 244,11 1
ШОШИЋЕ 326 2,0000 1.900,00 760,00 1
ШОШИЋЕ 327 0,7091 1.900,00 269,46 1
БУДИЛОВИНА 328 3,3700 1.900,00 1.280,60 1
КНЕЖЕВО 329 2,0000 1.900,00 760,00 1
КОБИЉЕ 330 0,1171 1.900,00 44,50 1
КОВИЗЛЕ 331 0,1508 1.900,00 57,30 1
КОВИЗЛЕ 332 1,8417 1.900,00 699,85 1
КОВИЗЛЕ 333 0,6442 1.900,00 244,80 1
КОВИЗЛЕ 334 1,5812 1.900,00 600,86 1
КОВИЗЛЕ 335 2,0662 1.900,00 785,16 1
КОВИЗЛЕ 336 2,6772 1.900,00 1.017,34 1
МАЛА ВРБНИЦА 337 0,8021 1.900,00 304,80 1
МАЛА ВРБНИЦА 338 1,7000 1.900,00 646,00 1
РАВНИ 339 0,2912 1.900,00 110,66 1
РАВНИ 340 0,6182 1.900,00 234,92 1
РАВНИШТЕ 341 0,8635 1.900,00 328,13 1
РАВНИШТЕ 342 0,5482 1.900,00 208,32 1
РАВНИШТЕ 343 4,5348 1.900,00 1.723,22 1
РАВНИШТЕ 344 4,1750 1.900,00 1.586,50 1
РАВНИШТЕ 345 4,6598 1.900,00 1.770,72 1
РАВНИШТЕ 346 32,4306 1.900,00 12.323,63 1
РАЗБОЈНА 347 0,2513 1.900,00 95,49 1
РИБАРИ 348 1,1890 1.900,00 451,82 1
СТАНУЛОВИЋИ 349 1,8526 1.900,00 703,99 1
СТАНУЛОВИЋИ 350 1,7285 1.900,00 656,83 1
СТАНУЛОВИЋИ 351 0,7464 1.900,00 283,63 1
СТАНУЛОВИЋИ 352 1,0000 1.900,00 380,00 1
СТАНУЛОВИЋИ 353 3,0000 1.900,00 1.140,00 1
СТАНУЛОВИЋИ 354 14,7749 1.900,00 5.614,46 1
СТАНУЛОВИЋИ 355 1,0000 1.900,00 380,00 1
СТАНУЛОВИЋИ 356 9,8422 1.900,00 3.740,04 1
СТРОЈИНЦИ 357 0,4182 1.900,00 158,92 1
СТРОЈИНЦИ 358 0,1618 1.900,00 61,48 1
СУДИМЉА 359 0,0854 1.900,00 32,45 1
СУДИМЉА 360 2,1143 1.900,00 803,43 1
ТРШАНОВЦИ 361 0,3081 1.900,00 117,08 1
        УКУПНО

 

2226,4366

 

  Лицитациони корак износи 500,00 динара.

  1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Брус, у канцеларији бр3 (2.спрат) сваког радног дана од 7,00 до 10,00 часова.

Контакт особа Бранимир Ваљаревић, тел. 037-826840 локал 120.

  1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
  1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: за све КО дана 15.01.2018. године у радном времену од 7,00-15,00 часова.
  1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
  2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
  3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
  4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
  1. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
  • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
  • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
  • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
  • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
  • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–           доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

–           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–           потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

  1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
